菜單產(chǎn)品中心Product center
您的位置:首頁 → 離心機產(chǎn)品 → 低速常溫離心機
產(chǎn)品說明
CTL550 臺式低速大容量離心機常用于低速樣品分離,操作簡便、安全可靠,主要應用于生物工程、生物制藥、遺傳工程、生物化學、植物提取、血液制劑、食品加工、石油化工、乳脂分離等領域的實驗研究。
? 產(chǎn)品特性
● 性能優(yōu)越:微機控制、交流無刷變頻電機驅動、無碳粉污染、延長使用壽命、配有多種轉子用戶選用。
● 瞬時離心及連續(xù)離心方式,在運行中可隨時更改參數(shù),無需停機。
● 操作簡便:彩色大屏液晶顯示,轉速,離心力,時間,轉子號,轉子容量,程序組,升/降速檔位等等,設置值與運行值同步顯示,人性化界面,觸摸按鍵兩用,可編程操作;倒計時時間小于一分鐘,以秒顯示。
● 效果最佳:用戶可設定升降速曲線、離心時間、自動計算RCF值、離心效果達到最佳。
● 安全可靠:設有超速、誤操作、轉速故障、變頻器故障、門蓋自鎖等多種保護,確保人身、機器安全。
? 維護保養(yǎng)
● 儀器在連續(xù)工作期間,應三個月應做一次定期檢查:檢查是否有水滴、污物等落入電機和控制組件內,檢查保險絲、控制組件及緊固螺釘。
● 儀器經(jīng)長期使用,自然磨損屬正?,F(xiàn)象,儀器在使用一年之后,若發(fā)現(xiàn)電機有不正常的噪聲,電機的軸承磨損,電控元件失效等故障。
? 技術參數(shù)
型號 | CTL550 | 定時范圍 | 1s-99h59min59s |
最高轉速 | 5500r/min | 電源 | AC 220V 50Hz 10A |
最大相對離心力 | 5310×g | 整機噪聲 | ≤58dB(A) |
最大容量 | 3000ml(4×750ml) | 整機功率 | 750W |
轉速精度 | ±10r/min | 整機功率 | 460×590×405(mm) |
離心腔直徑 | Φ420 | 凈重 | 50kg |
? CTL550轉子
轉子類型 | 轉子號 | 容量 | 最高轉速(r/min) | 最大相對離心力(×g) |
主機 | CTL550 | 5500 | 5310 | |
角轉子 | NO.1 | 12×15ml | 5500 | 5310 |
水平轉子體 | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
酶標板掛架轉子 | 4×2×96孔 | |||
水平掛杯 | 4×24×7ml(真空管) | |||
水平圓杯 | 4×500ml | |||
適配器 | NO.2 | 4×300ml | 4000 | 3040 |
4×100ml | ||||
4×19×5ml | ||||
4×3×50ml(尖底) | ||||
4×7×20ml | ||||
4×9×15ml(尖底) | ||||
方形吊籃轉子 | 四個吊籃 | |||
適配器 | 4×10×15ml(尖底) | |||
4×10×15ml | ||||
4×20×10ml | ||||
4×4×50ml | ||||
4×25×1.5ml | ||||
4×28×5ml | ||||
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×4×50ml | ||||
4×250ml | ||||
酶標板轉子 | NO.3 | 2×2×96孔 | 4000 | 2200 |
水平轉子體 | NO.4 | 4×100ml | 5000 | 4390 |
管架 | 4×100ml | |||
適配器 | 4×50ml(尖底) | |||
4×50ml | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
4×15ml(尖底) | ||||
4×15ml | ||||
適配器 | NO.4 | 4×3×5ml(真空管) | 5000 | 4390 |
4×2×10ml | ||||
4×4×壓積管 | ||||
4×3×1.5ml | ||||
水平轉子體 | NO.5 | 4×2×50ml | 4200 | 3100 |
管架 | 4×2×50ml | |||
4×2×100ml | ||||
適配器 | 8×50ml(尖底) | |||
8×50ml | ||||
8×30ml | ||||
8×20ml | ||||
8×15ml(尖底) | ||||
8×15ml | ||||
8×3×5ml(真空管) | ||||
8×2×10ml | ||||
8×4×壓積管 | ||||
8×3×1.5ml | ||||
管架 | 4×8×15ml | |||
適配器 | 4×8×10ml | |||
4×8×7ml | ||||
4×8×5ml | ||||
吊籃 | 4×16×5ml/7ml | |||
4×12×5ml/7ml | ||||
水平轉子 | NO.6 | 4×750ml | 4000 | 3500 |
★ 本公司網(wǎng)站提供的機型、參數(shù)和性能會因產(chǎn)品的升級而發(fā)生變更,恕不另行通知。